MgCl2
ENERGYCO
TA05
可用性ステータス: | |
---|---|
数量: | |
COA の 食品等級 塩化マグネシウム
いいえ: 20231102
名前 | 塩化マグネシウム | プロ.日付 | 2023-11-02 | ||||
バッチ番号 | 20231102 | パッケージ | 25kg PE+PP | ||||
有効 日付 | 2年 | 数量 | 69T | ||||
ストレージ 条件 | 密閉して乾燥した状態で保管してください | 検査状態 | 温度 : 25℃ 湿度:55% | ||||
エグゼクティブスタンダード | FCC9&GB 25584-2010 | 外観 | サイズ:60メッシュ 顆粒 | ||||
検査項目 | 品質基準 | 方法 | 結果 | 検査結果 | |||
アッセイ中、付き% | Mgcl2.6H2O ≥ | 99.0 | 滴定 | 101.30 | 資格のある | ||
MgCL2 ≥ | 46.4 | 47.44 | |||||
Ca,付き%≤ | 0.10 | 原子吸光分光光度計 | 0.03 | 資格のある | |||
SO4, 付き% ≤ | 0.4 | (紫外可視 分光光度計) | 0.10 | 資格のある | |||
NH4 /(mg/kg)≤ | 50 | (紫外可視 分光光度計) | 29.0 | 資格のある | |||
鉛 /(mg/kg)≤ | 1 | 原子吸光分光光度計 | <0.1 | 資格のある | |||
として /(mg/kg)≤ | 0.5 | ヒ素染色法 | <0.5 | 資格のある | |||
水不溶性 , W/%≤ | 0.10 | 重量法 | 0.02 | 資格のある | |||
クロマ/ヘイゼン ,W/%≤ | 30 | 測色 | <30 | 資格のある | |||
水銀/Hg、ppm≤ | 1.0 | 原子吸光分光光度計 | ネガティブ | 資格のある | |||
カドミウム/Cd,ppm≤ | 1.0 | 原子吸光分光光度計 | ネガティブ | 資格のある | |||
結論: 資格のある |
COA の 食品等級 塩化マグネシウム
いいえ: 20231102
名前 | 塩化マグネシウム | プロ.日付 | 2023-11-02 | ||||
バッチ番号 | 20231102 | パッケージ | 25kg PE+PP | ||||
有効 日付 | 2年 | 数量 | 69T | ||||
ストレージ 条件 | 密閉して乾燥した状態で保管してください | 検査状態 | 温度 : 25℃ 湿度:55% | ||||
エグゼクティブスタンダード | FCC9&GB 25584-2010 | 外観 | サイズ:60メッシュ 顆粒 | ||||
検査項目 | 品質基準 | 方法 | 結果 | 検査結果 | |||
アッセイ中、付き% | Mgcl2.6H2O ≥ | 99.0 | 滴定 | 101.30 | 資格のある | ||
MgCL2 ≥ | 46.4 | 47.44 | |||||
Ca,付き%≤ | 0.10 | 原子吸光分光光度計 | 0.03 | 資格のある | |||
SO4, 付き% ≤ | 0.4 | (紫外可視 分光光度計) | 0.10 | 資格のある | |||
NH4 /(mg/kg)≤ | 50 | (紫外可視 分光光度計) | 29.0 | 資格のある | |||
鉛 /(mg/kg)≤ | 1 | 原子吸光分光光度計 | <0.1 | 資格のある | |||
として /(mg/kg)≤ | 0.5 | ヒ素染色法 | <0.5 | 資格のある | |||
水不溶性 , W/%≤ | 0.10 | 重量法 | 0.02 | 資格のある | |||
クロマ/ヘイゼン ,W/%≤ | 30 | 測色 | <30 | 資格のある | |||
水銀/Hg、ppm≤ | 1.0 | 原子吸光分光光度計 | ネガティブ | 資格のある | |||
カドミウム/Cd,ppm≤ | 1.0 | 原子吸光分光光度計 | ネガティブ | 資格のある | |||
結論: 資格のある |